Jaguari, domingo, 10 de maio de 2026
(55) 3255-1559 /
Atendimento: Horário: de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 12:00 | 13:00 às 16:30
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril - Enquadramento | 2026 | Não especificado | Abril | 29/04/2026 | Detalhes |
| Abril - Rentabilidade | 2026 | Não especificado | Abril | 29/04/2026 | Detalhes |
| Março - Enquadramento | 2026 | Não especificado | Março | 07/04/2026 | Detalhes |
| Março - Rentabilidade | 2026 | Não especificado | Março | 07/04/2026 | Detalhes |
| Fevereiro - Enquadramento | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 05/03/2026 | Detalhes |
| Fevereiro - Rentabilidade | 2026 | Não especificado | Fevereiro | 05/03/2026 | Detalhes |
| Janeiro - Enquadramento | 2026 | Não especificado | Janeiro | 05/02/2026 | Detalhes |
| Janeiro - Rentabilidade | 2026 | Não especificado | Janeiro | 05/02/2026 | Detalhes |
| Dezembro - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Dezembro | 05/01/2026 | Detalhes |
| Dezembro - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Dezembro | 05/01/2026 | Detalhes |
| Novembro - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Novembro | 05/12/2025 | Detalhes |
| Novembro - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Novembro | 05/12/2025 | Detalhes |
| Outubro - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Outubro | 05/11/2025 | Detalhes |
| Outubro - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Outubro | 05/11/2025 | Detalhes |
| Setembro - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Setembro | 10/10/2025 | Detalhes |
| Setembro - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Setembro | 10/10/2025 | Detalhes |
| Agosto - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Agosto | 11/09/2025 | Detalhes |
| Agosto - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Agosto | 11/09/2025 | Detalhes |
| Julho - Rentabilidade | 2025 | Não especificado | Julho | 08/09/2025 | Detalhes |
| Julho - Enquadramento | 2025 | Não especificado | Julho | 08/09/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário: de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 12:00 | 13:00 às 16:30
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/05/2026
Portal atualizado em: 08/05/2026 15:40:01