O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Jaguari, segunda-feira, 03 de novembro de 2025
(55) 3255-1559 /
Atendimento: Horário: de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 12:00 | 13:00 às 16:30
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7297 | RGF 1º SEMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 17/07/2024 | Detalhes |
| 7296 | RGF 3º QUADRIMESTRE 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 30/01/2024 | Detalhes |
| 7295 | RGF 2º QUADRIMESTRE 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 18/09/2023 | Detalhes |
| 7294 | RGF 1º QUADRIMESTRE 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 15/06/2023 | Detalhes |
| 7293 | RGF 2º SEMESTRE 2022 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/01/2023 | Detalhes |
| 7292 | RGF 1º SEMESTRE 2022 | 2022 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 29/07/2022 | Detalhes |
| 7291 | RGF 2º SEMESTRE 2021 | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 25/02/2022 | Detalhes |
| 7290 | RGF 1º SEMESTRE 2021 | 2021 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2021 | Detalhes |
| 7289 | RGF 2º SEMESTRE 2020 | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 27/01/2021 | Detalhes |
| 7288 | RGF 1º SEMESTRE 2020 | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2020 | Detalhes |
| 7287 | RGF 1º SEMESTRE 2019 | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 25/07/2019 | Detalhes |
| 7286 | RGF 2º SEMESTRE 2018 | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/01/2019 | Detalhes |
| 778 | RGF 2º SEMESTRE 2019 | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 13/02/2020 | Detalhes |
| 774 | RGF 1º SEMESTRE 2018 | 2018 | Não especificado | 1º Semestre | 30/07/2018 | Detalhes |
| 769 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL(RGF) 1° SEMESTRE DE 2017 | 2017 | Não especificado | 1º Semestre | 14/07/2017 | Detalhes |
| 766 | RGF 2° SEMESTRE 2017 | 2017 | Não especificado | 2º Semestre | 30/01/2018 | Detalhes |
| 765 | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JANEIRO A JUNHO 2013 | 2013 | Não especificado | Janeiro | 08/12/2013 | Detalhes |
| 764 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR – JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO – JUNHO | 2013 | Não especificado | Janeiro | 08/12/2013 | Detalhes |
| 761 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR – ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO | 2013 | Não especificado | Janeiro | 31/12/2013 | Detalhes |
| 760 | RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL – DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL – ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013 | 2013 | Não especificado | Janeiro | 31/12/2013 | Detalhes |
| 759 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO | 2013 | Não especificado | Janeiro | 31/12/2013 | Detalhes |
| 758 | RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JANEIRO A DEZEMBRO 2013 | 2013 | Não especificado | Janeiro | 31/12/2013 | Detalhes |
| 754 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO – DEZEMBRO | 2013 | Não especificado | Janeiro | 31/12/2013 | Detalhes |
| 751 | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO – JUNHO | 2013 | Não especificado | Janeiro | 31/12/2013 | Detalhes |
| 750 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JANEIRO A JUNHO 2013/SEMESTRE JANEIRO – JUNHO | 2013 | Não especificado | Janeiro | 31/12/2013 | Detalhes |
| 749 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL – JULHO/2012 A JUNHO/2013 | 2013 | Não especificado | Junho | 31/12/2013 | Detalhes |
| 748 | DEMONSTRATIVO DOS LIMITES – 1º SEMESTRE DE 2011 RGF – PM JAGUARÍ | 2011 | Não especificado | 1º Semestre | 31/12/2011 | Detalhes |
| 741 | VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DOS LIMITES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2009 | 2009 | Não especificado | 1º Semestre | 08/12/2009 | Detalhes |
| 738 | DEMONSTRATIVO 2º SEMESTRE DE 2009 RGF – EXECUTIVO | 2009 | Não especificado | 2º Semestre | 31/12/2009 | Detalhes |
| 737 | DEMONSTRATIVO 2º SEMESTRE RGF CAMARA | 2010 | Não especificado | 2º Semestre | 31/12/2010 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário: de segunda a sexta-feira, das 07:30 às 12:00 | 13:00 às 16:30
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/10/2025
Portal atualizado em: 03/11/2025 16:05:26